ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY THỦY BÌNH OEM AL32
- Khảo sát chính xác với tính năng cao.
- Chính xác đến từng mm.
- Đã được chứng nhận chất lượng.
+ Đặc tính cơ bản:
– Độ chính xác ( với micrometer)
| Thông số kỹ thuật | AL-24 | AL-27 | AL-32 | AL-32S |
| Ống kính | ||||
| Hình ảnh | Ảnh thuận | |||
| Độ phóng đại ống kính | 24X | 27X | 32X | |
| Đường kính kính vật | 36mm | 40mm | 45mm | |
| Trường nhìn | 1°26’ | 1°20’ | ||
| Khoảng cách đọc nhỏ nhất | 0.3m | 0.5m | ||
| Hệ số K | 1:100 | |||
| Hệ số nhìn xa | 0 | |||
| Con lắc tự động | ||||
| Phạm vi làm việc | ± 12’ | |||
| Độ chính xác lắp đặt | ± 0.5” | ± 0.3” | ||
| Độ chính xác (Bình thường) | ± 2.0mm | ± 1.5mm | ± 0.8mm | |
| Độ chính xác (Với micrometer) | ± 0.4 mm | |||
| Độ nhạy bọt thủy | 8’/2mm | |||
| Bàn độ ngang | ||||
| Bàn độ nằm ngang | Metal | Thủy tinh | ||
| Đường kính bàn độ ngang | 96mm | 88mm | ||
| Khoảng chia | 1o(360o) / 1G (400G) | 10’/10c | ||
| Khoảng ước lượng | 0.1o/ 0.1G | 1’/1c | ||
| Bọt thủy được cố định bằng | 3 ốc vít | |||
| Môi trường nhiệt độ | ||||
| Lắp ráp theo tiêu chuẩn | ISO 9001 & 14001 | |||
| Kín nước & bụi | IPX6 | |||
| Làm việc | – 20°¸ 50° | |||
| Bảo quản | – 40°¸ 70° | |||
| Kích thước & trọng lượng | ||||
| Kích thước | 219(L) x 147(W) x 133(H) mm | 219(L) x 147(W) x 137(H) mm | ||
| Trọng lượng | 1,6kg | 1,8Kg | 2,0Kg | |
Mua hàng trực tiếp tại công ty :
VPGD: Số 139 Láng Hạ – P.Láng Hạ – Q.Đống Đa – TP.Hà Nội
Mua hàng trên website: lelinh.com.vn
Điện thoại/Zalo : 0982101294















Đánh giá Máy Thủy Bình OEM AL32