Sanding SL-15 là một trong những dòng máy thủy chuẩn điện tử với mức giá vô cùng hợp lý, các chức năng đo đa dạng, đáp ứng các yêu cầu đo đạc độ chính xác cao. Thao tác vận hành, cài đặt đơn giản với bàn phím full chức năng. Màn hình màu độ phân giải cao, dễ quan sát. SL15 là trợ thủ đắc lực trong công tác thi công các công trình khảo sát, xây dựng các công trình dân dụng, cầu, đường, là sự lựa chọn hợp lý trong phân khúc.
Thông số kỹ thuật
Độ chính xác (Std trên 1Km) | 1.5mm (đọc số điện tử), 2.0mm (đọc số quang học) |
Độ chính xác khoảng cách | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
Dải đo khoảng cách | 2m~110m |
Hiển thị nhỏ nhất | 0.1mm/1mm; Khoảng cách 0.1/1cm |
Thời gian đo | 3s trong điều kiện bình thường |
Ống kính | Zoom 32X; Trường nhìn 1°30; Hằng số 100 |
Bù nghiêng | Dạng từ; dải >±12; Độ chính xác 0.50″/1′ |
Bộ nhớ | 16 MB; tên điểm: Tăng, giảm, tùy chỉnh; kết nối USB; Bộ nhớ ngoài SDcard |
Thủy tròn | 8’/2mm |
Màn hình | 128*32dpi LCD |
Nhiệt độ làm việc | -20°C~50°C |
Kích thước | 230mmX150mmX210mm |
Trọng lượng | 2.5kg |
Tiêu chuẩn | IP54 |
Đánh giá Thủy Chuẩn Điện Tử Sanding SL-15