Máy thủy chuẩn điện tử Geomax ZDL700 với chi phí hợp lý, chất lượng vượt trội, mang lại trải nghiệm khác biệt so với các máy thủy chuẩn điện tử khác.
- Nhanh, dễ dàng và hạn chế sai số
- Độ chính xác cao
- Bộ nhớ tích hợp lớn
- Dòng dữ liệu liền mạch
Độ chính xác | Độ chính xác độ cao | ±0.7mm/km |
Độ chính xác khoảng cách | D < 10m, 10mm|D ≥ 10m,0.001 x D | |
Hệ thống | Khoảng cách tối đa | 105m |
Khoảng cách tối thiểu | 2m | |
Tốc độ đo đơn | < 3s | |
Điều kiện ánh sáng tối thiểu | 20 Lux | |
Điều kiện tầm nhìn tối thiểu | ≥ 50% | |
Hiển thị | Độ phân giải tối thiểu (Ht) | 0.1mm |
Độ phân giải tối thiểu (Dist) | 1mm | |
Ống kính | Độ phóng đại | 24x |
Bộ bù | Khoảng bù | ± 10’ |
Độ chính xác thiết lập | ± 0.35” | |
Giao tiếp | Bộ nhớ trong | 2000 trị đo |
Tích hợp | RS232 | |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ hoạt động/bảo quản | -10oC tới + 50oC / -40oC tới + 70oC |
Cấp bảo vệ nước và bụi | IP55 | |
Trọng lượng | Trọng lượng bao gồm pin | < 2.5 kg |
Pin | Pin khô AA | 14-16h đo liên tiếp |
Quý khách hàng muốn mua đầy đủ kèm cả chân máy, mia nhôm 5m – xin vui lòng liên hệ: 0982101294 để được hỗ trợ giá tốt nhất
Mua hàng trực tiếp tại công ty : VPGD: Số 139 Láng Hạ – P.Láng Hạ – Q.Đống Đa – TP.Hà Nội
Mua hàng trên website: lelinh.com.vn
Điện thoại/Zalo : 0982101294
Đánh giá Máy Thủy Chuẩn Điện Tử ZDL700